Unser
Katalog
Finden Sie allen Produkten aus unserem Sortiment in unserem PDF Katalog.
Art. 2035/1082/94
Rohrahmengarnituren
RAHMENGARNITUR IN, Inox gebürstet mit Griff 5069 beidseitig, drehbar vernietet und Langschild 1080, RZ 94 mm, Innenteil mit Rückholfeder
Die Garnitur 2035/1082/94 ist für Holz, PVC und Metall geeignet. Feuerschutz AEAI60 und RC1+2 (WK1+2) geprüft. Andere Griff-Modellen sind verfügbar (z.B. Standard mit Gehrung Form) auf Anfrage. Schutzrosette nur mit Zylinder Ausschnitt RZ 94mm.
Réf. Article Artikel-Nr. | Unité Einheit | Carré Stift | Découpe Lochung | Traitement Ausführung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2035/1080 | GA | 8 mm | UG/ST | brossé / gebürstet | 1 | |
2035/1080I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1080/51 | GA | " | UG/ST | RAL 9010 | 1 | |
2035/1080/51I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1082/78 | GA | " | RZ 78 mm | brossé / gebürstet | 1 | |
2035/1082/78I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1082/78/51 | GA | " | " | RAL 9010 | 1 | |
2035/1082/78I/51 | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1082/94 | GA | " | RZ 94 mm | brossé / gebürstet | 1 | |
Protection de cylindre uniquement en RZ 94mm / Zylinder Schutzrosette, nur mit RZ 94mm Stanzung | ||||||
2035-ROSACE SEC 8 | PI/ST | Rosace / Rosette 8mm | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 10 | PI/ST | Rosace / Rosette 10mm (inclue / inklusiv) | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 12 | PI/ST | Rosace / Rosette 12mm | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 14 | PI/ST | Rosace / Rosette 14mm | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 16 | PI/ST | Rosace / Rosette 16mm | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 18 | PI/ST | Rosace / Rosette 18mm | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 20 | PI/ST | Rosace / Rosette 20mm | 1 | |||
2035/1082/94I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1082/94/51 | GA | " | " | RAL 9010 | 1 | |
2035/1082/94I/51 | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/72 | GA | " | PZ 72 mm | brossé / gebürstet | 1 | |
2035/1083/72I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/72/51 | GA | " | " | RAL 9010 | 1 | |
2035/1083/72I/51 | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/78 | GA | " | PZ 78 mm | brossé / gebürstet | 1 | |
2035/1083/78I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/78/51 | GA | " | " | RAL 9010 | 1 | |
2035/1083/78I/51 | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/92 | GA | " | PZ 92 mm | brossé / gebürstet | 1 | |
2035/1083/92I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/92/51 | GA | " | " | RAL 9010 | 1 | |
2035/1083/92I /51 | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
Mit Schutzrosette Höhe 10mm als Standard geliefert
RC1+2(ES 1) geprüft
9mm Stift und/oder anderer Griff auf Anfrage