Notre
Catalogue
Retrouvez tous les produits de notre assortiement dans notre catalogue PDF.
Art. 2035/1082/94
Garnitures cadre tubulaire
GARNITURE CT IN, Inox brossé avec poignée 5069 rivée mobile sur plaque 1080, RZ 94 mm, côté intérieur avec ressort de rappel
La garniture 2035/1082/94 convient à tous les types de montages (bois, PVC et construction métallique), elle est testée anti-feu AEAI60, et RC1+2 (WK1+2). D’autres modèles de poignées sont disponibles en standard (exemple forme 90°) et sur demande. Protection de cylindre avec découpe de cylindre RZ 94mm uniquement.
Réf. Article Artikel-Nr. | Unité Einheit | Carré Stift | Découpe Lochung | Traitement Ausführung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2035/1080 | GA | 8 mm | UG/ST | brossé / gebürstet | 1 | |
2035/1080I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1080/51 | GA | " | UG/ST | RAL 9010 | 1 | |
2035/1080/51I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1082/78 | GA | " | RZ 78 mm | brossé / gebürstet | 1 | |
2035/1082/78I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1082/78/51 | GA | " | " | RAL 9010 | 1 | |
2035/1082/78I/51 | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1082/94 | GA | " | RZ 94 mm | brossé / gebürstet | 1 | |
Protection de cylindre uniquement en RZ 94mm / Zylinder Schutzrosette, nur mit RZ 94mm Stanzung | ||||||
2035-ROSACE SEC 8 | PI/ST | Rosace / Rosette 8mm | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 10 | PI/ST | Rosace / Rosette 10mm (inclue / inklusiv) | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 12 | PI/ST | Rosace / Rosette 12mm | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 14 | PI/ST | Rosace / Rosette 14mm | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 16 | PI/ST | Rosace / Rosette 16mm | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 18 | PI/ST | Rosace / Rosette 18mm | 1 | |||
2035-ROSACE SEC 20 | PI/ST | Rosace / Rosette 20mm | 1 | |||
2035/1082/94I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1082/94/51 | GA | " | " | RAL 9010 | 1 | |
2035/1082/94I/51 | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/72 | GA | " | PZ 72 mm | brossé / gebürstet | 1 | |
2035/1083/72I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/72/51 | GA | " | " | RAL 9010 | 1 | |
2035/1083/72I/51 | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/78 | GA | " | PZ 78 mm | brossé / gebürstet | 1 | |
2035/1083/78I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/78/51 | GA | " | " | RAL 9010 | 1 | |
2035/1083/78I/51 | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/92 | GA | " | PZ 92 mm | brossé / gebürstet | 1 | |
2035/1083/92I | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
2035/1083/92/51 | GA | " | " | RAL 9010 | 1 | |
2035/1083/92I /51 | PI/ST | " | " | " | Int./Innen | 2 |
Livré en standard avec rosace hauteur 10mm
Testé RC1+2(ES 1)
Carré de 9 mm et/ou autre poignée sur demande